도시재생과
도시재생과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
도시재생과장 | 현석동 | 도시재생과 업무 총괄 | 02-2600-6560 |
재생기획팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재생기획팀장 | 신동호 | 재생기획팀 업무 총괄 | 02-2600-6598 |
주무관 | 최보은 | 서무 | 02-2600-6629 |
주무관 | 박재민 | 화곡1동 전통시장 연계형 도시재생사업, 화곡본,8동 골목길 재생사업, 도시재생행정지원협의회 운영 등 | 02-2600-6573 |
주무관 | 고명훈 | 공항동 도시재생활성화 사업, 공항동 생활SOC복합화사업 | 02-2600-6517 |
주무관 | 이지원 | 공항동 도시재생현장지원센터 운영 | 02-2600-6632 |
주무관 | 양선영 | 화곡1동 도시재생지원센터, 주민거점공간 행정지원 | 02-2600-6044 |
주무관 | 정소연 | 공항동 도시재생현장지원센터 및 생활SOC복합화사업 행정지원 | 02-2600-6549 |
재생사업팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재생사업팀장 | 좌기탁 | 재생사업팀 업무 총괄 | 02-2600-6385 |
주무관 | 명여진 | 방화재정비촉진구역 정비사업(방화2,6구역) | 02-2600-6747 |
주무관 | 유진우 | 방화재정비촉진구역 정비사업(긴등마을, 방화5구역) | 02-2600-6619 |
주무관 | 이상희 | 방화3재정비촉진구역,도시활력증진지역 개발사업 | 02-2600-6547 |
고도제한완화지원팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
고도제한완화지원팀장 | 김민선 | 고도제한완화지원팀 업무 총괄 | 02-2600-6840 |
주무관 | 김지영 | 고도제한완화 지원 업무 | 02-2600-6521 |
주무관 | 이정미 | 골목길 재생사업(화곡본동, 화곡4동) | 02-2600-4259 |
- 자료관리담당
- 도시재생과
- 문의전화
- 02-2600-6629
- 최종 수정일
- 2021-07-01