교통행정과
교통행정과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
교통행정과장 | 김강수 | 교통행정과 업무 총괄 | 02-2600-4100 |
교통행정팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
교통행정팀장 | 권순주 | 교통행정업무 총괄 | 02-2600-4101 |
주무관 | 백지윤 | 과 서무, 업무계획, 예산, 회계 | 02-2600-4106 |
주무관 | 유원식 | 교통관련 업무 | 02-2600-4110 |
주무관 | 안은정 | 교통유발부담금 부과 업무 우대용 교통카드 관리 고령운전자 운전면허 자진반납에 따른 지원 |
02-2600-4109 |
주무관 | 현유라 | 인터넷 민원처리 총괄 직원급여, 수당 관리, 교육 기록물, 물품 및 보안관리 업무 동원자원, 공무직 |
02-2600-4114 |
운수관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
운수관리팀장 | 정비오 | - 운수관리팀 업무총괄 |
02-2600-4103 |
주무관 | 김치헌 | 일반택시운송사업 법규위반차량행정처분 |
02-2600-4131 |
주무관 | 임고은 | 개인택시, 과태료 | (02)2600-4118 |
주무관 | 이은진 | 교통불편민원신고 처리, 전세버스 및 특수자동차 운송사업 | 02-2600-4130 |
주무관 | 기경일 | 시내버스, 마을버스 운송사업 업무 |
02-2600-4128 |
주무관 | 권보연 | 일반, 택배 화물 | 02-2600-4135 |
주무관 | 정서구 | 개별 및 용달화물 화물차고지, 구조변경 |
02-2600-4133 |
자동차관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자동차관리팀장 | 양장호 | 자동차관리팀 업무총괄 | 02-2600-4102 |
주무관 | 김형희 | 자동차매매업 관리 | 02-2600-4161 |
주무관 | 허태훈 | 자동차정비업(종합 및 소형, 전문), 종합검사지정정비사업자 | 02-2600-4115 |
주무관 | 신지수 | 방치차량, 자동차해체재활용업 | 0226004123 |
주무관 | 신동민 | 자동차대여사업 불법구조변경 | 0226004163 |
주무관 | 신현남 | 자동차검사 과태료 | 02-2600-4120 |
주무관 | 양정윤 | 자동차검사과태료 | 0226004166 |
자동차등록팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자동차등록팀장 | 김주호 | 자동차등록팀 업무 총괄 | 02-2600-4105 |
주무관 | 최인숙 | 02-2600-4144 | |
주무관 | 김규리 | 매매상사 이전 | 02-2600-4154 |
주무관 | 이미자 | 자동차 이전등록(매매상) | 02-2600-4145 |
주무관 | 김다은 | 신규등록, 임시운행허가, 저공해 | 02-2600-4140 |
주무관 | 김현경 | - 말소등록 총괄, 차령연장 승인입력 |
02-2600-4143 |
주무관 | 김민지 | 자동차 저당권 총괄, 신규등록 | 02-2600-4147 |
주무관 | 박현아 | 이전등록, 변경등록 강제이전 |
02-2600-4142 |
주무관 | 류호경 | 이전등록(매매상) | 02-2600-4148 |
주무관 | 김은지 | 이전등록, 변경등록, 주행거리고장확인서 | 02-2600-4152 |
주무관 | 강한빛 | 의무보험과태료 | 02-2600-4159 |
주무관 | 장호기 | 이륜차 제업무 자동차 압류 업무 자동차 관리법 과태료 부과 |
02-2600-4168 |
주무관 | 오세훈 | 이륜차 제신고 및 새올민원 | 02-2600-4151 |
주무관 | 김시원 | 당사자 이전등록(변경) | 02-2600-4156 |
주무관 | 장미순 | 자동차민원증명, 번호판 및 봉인 재교부, 화물자가용 차고지 등록, 상속이전 안내 | 02-2600-4141 |
주무관 | 박숙희 | 이전등록(매매상) | 02-2600-4146 |
교통시설팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
교통시설팀장 | 정준택 | 교통시설팀 업무 총괄 | 02-2600-4104 |
주무관 | 이은호 | 일방통행, 지방보조금 | 02-2600-4136 |
주무관 | 천재호 | 02-2600-4107 | |
주무관 | 유동렬 | 교통안전시설(노면, 안전표지), 보호구역, 도로이정표 | 02-2600-4137 |
주무관 | 박용진 | - 도로부속시설물 민원처리(시선유도봉,반사경,무단횡단금지펜스, 볼라드 등) - 버스승차대 및 승객대기용의자, 도로안내표지 관련업무 - 자전거 이용시설(보관대, 공기주입기) 관리 및 민원처리 |
02-2600-4116 |
주무관 | 배지현 | 자전거보험, 자전거 수리센터, 방치자전거, 어린이교통공원 | 02-2600-4111 |
주무관 | 안유정 | 어린이 교통안전 지도사업, 공공근로업무, 전동킥보드, 각종 교통시설물 공과금 납부 관련업무, 교통안전시설 민원 보조업무 | 02-2600-4162 |
교통사법경찰팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
교통사법경찰팀장 | 이재구 | 교통사법경찰팀 업무총괄 | 02-2600-4134 |
주무관 | 임여진 | 사법경찰업무 | 02-2600-4153 |
주무관 | 이정은 | 책임보험 특별사법경찰업무 | 02-2600-4121 |
주무관 | 김자연 | 교통사법경찰 | 02-2600-4122 |
- 자료관리담당
- 교통행정과
- 문의전화
- 02-2600-4114
- 최종 수정일
- 2021-07-01