부서 안내
- 가족정책과
- 감사담당관
- 건설관리과
- 건축과
- 공원녹지과
- 교육지원과
- 교통행정과
- 기획예산과
- 녹색환경과
- 도로과
- 도시계획과
- 도시재생과
- 도시디자인과
- 문화체육과
- 물관리과
- 민원여권과
- 복지정책과
- 부동산정보과
- 생활보장과
- 세무1과
- 세무2과
- 세무관리과
- 스마트도시과
- 신청사건립추진단
- 아동청소년과
- 안전관리과
- 어르신복지과
- 원도심활성화추진단
- 일자리정책과
- 자원순환과
- 자치행정과
- 장애인복지과
- 정보통신과
- 재무과
- 주차관리과
- 주택과
- 지역경제과
- 행정지원과
- 협치분권과
- 홍보정책과
- 보건소-보건행정과
- 보건소-건강관리과
- 보건소-의약과
- 보건소-위생관리과
공원녹지과
- 부서목표
1. 공원 조성 및 정비 사업으로 이용자 만족도 향상
2. 안전하게 가까이에서 즐기는 공원환경 조성
3. 건강한 생태숲이 있는 안전한 산림자원 보존
4. 주민 수요에 맞춘 녹지공간 조성 및 정비
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0472
- 위치
-
- 가양동 별관 3층공원녹지과 위치안내 바로가기
- (우) 07532 서울특별시 강서구 양천로59길 38 (가양동)
과장
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 이종일 | 공원녹지과 업무 총괄 | 02-2600-4170 |
공원기획팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최광회 | 공원기획팀 업무 총괄 | 02-2600-4171 |
주무관 | 박진영 | 과서무,예산,회계,주요업무계획 | 02-2600-4181 |
주무관 | 신재일 | 봉제산근린공원 조성계획(변경) 입안 및 주요사항 유지관리 등 | 02-2600-4182 |
주무관 | 이나연 | 염창,궁산,등마루근린공원 조성(보상)마곡지구등 신규공원 조성 및 협의 | 02-2600-4255 |
주무관 | 정미경 | 방화대교남단 주민운동시설및 숲복원 조성지 유지관리,개화,꿩고개근린공원조성(보상) | 02-2600-4187 |
주무관 | 홍승현 | 봉제산근린공원 유지관리,공무직관리, 민원총괄 | 02-2600-4178 |
주무관 | 허은경 | 기간제근로자 채용 및 관리(총괄), 산업안전보건, 산림내편익시설 정비사업, 사회복무요원 | 02-2600-4179 |
녹지관리팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 홍우진 | 녹지관리팀 업무 총괄 | 02-2600-4172 |
주무관 | 김소선 | 개발제한구역 관리 및 허가, 단속 등(개화동, 오쇠동) | 02-2600-4177 |
주무관 | 이서진 | 개발제한구역 허가, 단속(방화동, 과해동, 외발산동) | 02-2600-4176 |
주무관 | 박규완 | 개발제한구역 관리, 허가 및 협의, 단속(오곡동, 공항동, 마곡동) 산사태 및 풍수해 관련 재난안전 업무 |
02-2600-4184 |
공원관리팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 구승동 | 공원관리팀 업무 총괄 | 02-2600-4173 |
주무관 | 박은영 | 우장근린공원 지하주차장 및 축구장 건립(공약),방화근린공원 맨발걷기 ‘흙과 함께路’ 개설(공약),시 근린공원 관리(우장, 궁산, 염창, 꿩고개), 염창근린공원 다목적체육관 건립, 공원관리청이 아닌 자의 공원시설 수탁 관리 업무, 공원 내 타부서 협업사항 총괄 | 02-2600-4185 |
주무관 | 전혜민 | 구 근린공원 관리(허준,공암나루,황금내,방화,옹기골,까치산,수명산,발산,마곡나루,마곡하늬), 공원 내 화장실 관리 등 | 02-2600-4186 |
주무관 | 류윤기 | 구근린공원관리(원당,등촌,서낭당,매화)어린이공원(발산1,우장산,화곡1~3,화곡8) | 02-2600-4112 |
주무관 | 김혜민 | 구근린공원관리(마곡유수지상부(마곡물빛))어린이공원(등촌3,가양1,2,방화1~3,공항)수경시설관리 | 02-2600-4183 |
주무관 | 이나래 | 어린이공원(염창, 등촌1, 등촌2, 가양3, 화곡본, 화곡4, 화곡6동) 유지 관리(소공원 제외), 공공미술 작품 관리, 공원보안관 운영 | 02-2600-4202 |
주무관 | 김채은 | 근린공원내 어린이(유아)놀이시설 관리,마곡지구 내 문화공원 및 어린이공원관리,밤에도 안전하고 행복한 공원만들기사업,어린이공원 모래놀이터 정기소독 | 02-2600-4201 |
주무관 | 이송현 | 소공원 관리(염창동, 마곡동 등), 공원돌보미 사업, 공공요금 관리 및 세외수입, 공유재산 관리(공원관리분야), 공원통계에 관한 사항, 기간제근로자 채용 및 운영, 공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 관리 | 02-2600-4267 |
주무관 | 추은미 | 허준,공암나루,황금내,궁산,염창산,방화,옹기골,꿩고개,서낭당,등촌,원당,문화,매화근린공원 관리 및 작업인부 지도 감독 | 02-2600-4196 |
주무관 | 차숙자 | 체육시설접수및관리(공무) | 02-2600-4193 |
주무관 | 최희원 | 서낭당 공원 현장관리(공무) | 02-2600-6576 |
주무관 | 정상이 | 어린이공원 현장관리(공무) | 02-2600-4198 |
주무관 | 이동은 | 발산근린공원, 수명산근린공원 현장 관리(공무) | 02-2600-4189 |
주무관 | 김영란 | 어린이공원 현장관리(공무) | 02-2600-4198 |
조경팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최현미 | 조경팀 업무 총괄 | 02-2600-4174 |
주무관 | 신윤희 | 시설녹지 유지관리 외 | 02-2600-4190 |
주무관 | 안혜연 | 가로수 조성 및 유지관리, 아파트열린녹지사업 | 02-2600-4188 |
주무관 | 정은경 | 교통섬,일반녹지 유지관리, 시민주도 도시녹화 주민제안사업,옥상녹화 | 02-2600-4165 |
주무관 | 황윤소 | 꽃모, 나무 식재 및 관리 자투리녹지,공공공지 유지관리,조경팀 기간제근로자 관리 및 인부임 지급 |
02-2600-4191 |
주무관 | 이윤규 | 시설녹지,일반녹지대 등 현장 관리 | 02-2600-5343 |
주무관 | 최경환 | 녹지대 등 현장관리 | 02-2600-5343 |
주무관 | 이종윤 | 가로수 등 현장관리 | 02-2600-5343 |
자연생태팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 남준영 | 산불예방 등 자연생태팀 업무 총괄 | 02-2600-4175 |
주무관 | 이대신 | 등산로, 트레킹길 조성 및 정비 산림병해충 예찰 및 방제, 위험수목 정비사업 등 |
02-2600-4256 |
주무관 | 정남숙 | 산불예방진화,힐링체험센터,숲가꾸기 | 02-2600-4289 |
주무관 | 김소영 | 유아숲, 병해충, 목공소 운영 | 02-2600-4180 |
주무관 | 문채희 | 약수터 유지관리, 야생조수 보호 및 유해식물 제거, 기간제근로자 관리 및 안전교육 등 | 02-2600-4113 |
- 자료관리담당
- 공원녹지과
- 문의전화
- 02-2600-4181