공원녹지과
공원녹지과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공원녹지과장 | 김성경 | 02-2600-4170 |
공원기획팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공원기획팀장 | 최광회 | 공원기획팀 업무 총괄 | 02-2600-4171 |
주무관 | 박진영 | 과 서무 | 02-2600-4181 |
주무관 | 김동조 | 봉제산근린공원 조성(보상), 개화산 되살리기, 숲속도서관 조성 | 02-2600-4182 |
주무관 | 장동혁 | 염창근린공원 조성, 꿩고개근린공원 조성 | 02-2600-4255 |
주무관 | 홍승현 | 개화근린공원 조성(보상) 및 유지관리, 꿩고개근린공원(미시설) 유지관리, 공무직 관리, 사회복무요원 관리 | 02-2600-4187 |
주무관 | 유소희 | ○ 봉제산근린공원 유지관리 ○ 민원 업무 총괄 ○ 초과근무, 전자문서, 부서홈페이지(SNS포함) 관리 ○ 기간제 채용 총괄(정기) 및 팀 기간제근로자 관리 ○ 산업안전보건 관련 업무(총괄) ○ 물품 관리 |
02-2600-4178 |
주무관 | 왕주상 | 봉제산공원, 개화산공원 및 산 주변시설물 관리 | 02-2600-4208 |
녹지관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
녹지관리팀장 | 김기산 | 녹지관리팀 업무 총괄 | 02-2600-4172 |
주무관 | 조규성 | 개발제한구역관리,허가,협의,단속(개화동,오쇠동) | 02-2600-4177 |
주무관 | 류윤기 | 개발제한구역허가협의(오곡,공항,마곡)산사태 | 02-2600-4176 |
주무관 | 박규완 | 개발제한구역 행위허가(오곡동, 공항동, 마곡동) 취약시설 재난안전 업무 녹지관리팀 기간제 관리 |
02-2600-4184 |
공원관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공원관리팀장 | 구승동 | 공원관리팀 업무 총괄 | 02-2600-4173 |
주무관 | 신재일 | 우장산, 발산, 까치산, 수명산 근린공원 관리 | 02-2600-4185 |
주무관 | 박은영 | 근린공원(염창,허준,공암나루,옹기골,꿩고개,방화,황금내,매화,서낭당,등촌,원당,황금내,마곡) | 02-2600-4186 |
주무관 | 박주경 | 근린공원 관리[매화, 서낭당, 등촌, 원당, 마곡나루, 마곡하늬, 발산, 옹기골],마곡지구 내 문화공원 관리,도시공원 점·사용허가 총괄,근린공원 내 어린이(유아)놀이시설 관리 | 02-2600-4112 |
주무관 | 강두원 | 어린이공원(가양1,2,등촌3,공항동,방화1,방화2,방화3동)관리,어린이놀이시설 안전점검용역 및 설치검사 총괄,공원 내 수목 수형조절사업,어린이공원 관리위탁(경로당),공유재산 관리(공원관리분야),공원통계에 관한 사항 | 02-2600-4183 |
주무관 | 정은경 | 어린이공원(화곡1,화곡2,화곡3,화곡8,발산1,우장산동)관리,어린이공원 모래놀이터 정기소독 용역,공원보안관 채용 및 운영,공공미술작품 관리업무,수경시설(분수) 유지관리 | 02-2600-4267 |
주무관 | 이나래 | 어린이공원(염창,등촌1,가양3,등촌2,화곡4,화곡6,화곡본동)관리,기간제근로자 채용 및 운영,공원돌보미 사업,공공요금 관리 및 세외수입,공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 관리 | 02-2600-4202 |
주무관 | 정현순 | 우장, 까치산근린공원 관리 | 02-2600-4194 |
주무관 | 추은미 | 허준,공암나루,황금내,궁산,염창산,방화,옹기골,꿩고개,서낭당,등촌,원당,문화, 매화근린공원 관리 및 작업인부 지도 감독 |
02-2600-4196 |
조경팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
조경팀장 | 김태윤 | 조경팀 업무 총괄 | 02-2600-4174 |
주무관 | 신윤희 | 시설녹지, 녹지점용 허가 | 02-2600-4190 |
주무관 | 안혜연 | 가로수(띠녹지·중앙분리녹지) 조성 및 유지관리,마곡지구 가로수(띠녹지·중앙분리·회전교차로녹지) 유지관리,도시구조물 벽면녹화 유지관리,그린빗물인프라 유지관리,스마트가든 조성사업,주민참여 동네숲(골목길) 가꾸기사업,아파트 열린녹지 조성사업 | 02-2600-4188 |
주무관 | 김채은 | 꽃모,나무돌보미사업, 마을마당, 보호수 유지관리 | 02-2600-4165 |
주무관 | 이윤규 | -가로수.가로수아래 식재지 관리 및 거리환경 미화 -동네숲(자투리땅),마을마당,옥상*학교공원화 현장 관리 -시설관리원,일용인부및공공근로, 지역공동체일자리사업지도(해당분야) |
02-26005343 |
주무관 | 최경묵 | ○ 녹지, 꽃모 식재 관리용 차량운전 및 관리에 관한 사항 ○ 녹지 관련 120 및 환경순찰 등 민원 처리 지원 |
02-2600-5343 |
주무관 | 주원재 | 녹지,꽃묘 식재관리용 차량운전 및 관리 | 02-26005343 |
자연생태팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자연생태팀장 | 남준영 | 자연생태팀업무 총괄 | 02-2600-4175 |
주무관 | 이대신 | 등산로, 트레킹길 조성 및 정비 산림병해충 예찰 및 방제, 위험수목 정비사업 등 |
02-2600-4256 |
주무관 | 박재영 | 산불예방,유아숲체험장 관리,조림사업 등 | 02-2600-4289 |
주무관 | 허은경 | 먹는물 공동시설, 희망목공소, 목재생산업, 소나무재선충병, 야생조수 보호, 팀 내 기간제근로자 | 02-2600-4180 |
- 자료관리담당
- 공원녹지과
- 문의전화
- 02-2600-4181
- 최종 수정일
- 2021-07-01